트론헤임 기후 각주 둘러보기 메뉴북위 63° 25′ 47″ 동경 10° 23′ 26″ / 북위 63.42972° 동경 10.39056° / 63.42972; 10.39056북위 63° 25′ 47″ 동경 10° 23′ 26″ / 북위 63.42972° 동경 10.39056° / 63.42972; 10.39056Meteo climat statseKlima/met.no“eKlima - Climate statistics for Norway from Meteorologisk Institutt (Norwegian Meteorological Institute)”“Moyennes”ehWorldCat233891406n790611460000 0004 0460 64484070588-2cb11956512q(데이터)
트론헤임노르웨이의 옛 수도쇠르트뢰넬라그주의 도시노르웨이의 도시노르웨이의 항구 도시
노르웨이쇠르트뢰넬라그주도시997년올라프 1세교회12세기1681년화재장한나
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
트론헤임
둘러보기로 가기
검색하러 가기
트론헤임 | |||||
시 | |||||
Trondheim | |||||
| |||||
트론헤임 북위 63° 25′ 47″ 동경 10° 23′ 26″ / 북위 63.42972° 동경 10.39056° / 63.42972; 10.39056좌표: 북위 63° 25′ 47″ 동경 10° 23′ 26″ / 북위 63.42972° 동경 10.39056° / 63.42972; 10.39056 | |||||
행정 | |||||
나라 | 노르웨이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
행정구역 | 쇠르트뢰넬라그주 | ||||
역사 | |||||
설립 | 997년 | ||||
인구 | |||||
인구 | 190,464 명 (2017년) | ||||
광역인구 | 274,958 명 | ||||
지리 | |||||
면적 | 321.81 km2 | ||||
기타 | |||||
시간대 | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||||
https://www.trondheim.kommune.no/ | |||||
쇠르트뢰넬라그 주 안에서의 트론헤임의 위치
트론헤임(Trondheim)은 노르웨이 쇠르트뢰넬라그주에 있는 도시이다. 997년에 올라프 1세가 왕실의 영지(領地)와 교회를 여기에 가지고 있던 것이 이 도시의 기원이라고 한다. 12세기에는 노르웨이 정신(精神)의 중심지가 되기도 했다. 1681년 큰 화재로 도시의 대부분이 타버렸으나 재건되어 아름다운 건축물이 거리에 넘친다.[1] 지휘자 장한나가 트론헤임 심포니오케스라의 상임지휘자 겸 예술감독이다.
기후
| 트론헤임 1981-2010 (Voll, 127 m, 극치 1870-2016)의 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 |
| 최고기온기록 °C (°F) | 13.5 (56.3) | 12.6 (54.7) | 14.6 (58.3) | 21.1 (70) | 26.7 (80.1) | 31.2 (88.2) | 35 (95) | 30.4 (86.7) | 26 (79) | 20.4 (68.7) | 15.4 (59.7) | 13.2 (55.8) | 35 (95) |
| 평균최고기온 °C (°F) | 1.2 (34.2) | 1.5 (34.7) | 4.2 (39.6) | 8.5 (47.3) | 13.4 (56.1) | 16.2 (61.2) | 18.9 (66) | 18 (64) | 14.1 (57.4) | 9.1 (48.4) | 4.2 (39.6) | 1.7 (35.1) | 9.3 (48.6) |
| 일평균기온 °C (°F) | −1.9 (28.6) | −1.6 (29.1) | 0.9 (33.6) | 4.9 (40.8) | 9.2 (48.6) | 12.5 (54.5) | 15 (59) | 14.2 (57.6) | 10.6 (51.1) | 6.1 (43) | 1.4 (34.5) | −1.3 (29.7) | 5.8 (42.5) |
| 평균최저기온 °C (°F) | −4.9 (23.2) | −4.7 (23.5) | −2.5 (27.5) | 1.1 (34) | 5.1 (41.2) | 8.5 (47.3) | 11 (52) | 10.4 (50.7) | 7 (45) | 3 (37) | −1.3 (29.7) | −4.3 (24.3) | 2.4 (36.3) |
| 최저기온기록 °C (°F) | −25 (−13) | −26 (−15) | −22.7 (−8.9) | −15.3 (4.5) | −9.6 (14.7) | −0.8 (30.6) | 0.6 (33.1) | 1 (34) | −3.5 (25.7) | −12.6 (9.3) | −18.7 (−1.7) | −24 (−11) | −26 (−15) |
| 평균 강수량 mm (인치) | 78.2 (3.08) | 65.9 (2.59) | 56.1 (2.21) | 44.7 (1.76) | 51.9 (2.04) | 68.5 (2.7) | 88.8 (3.5) | 90.2 (3.55) | 92.1 (3.63) | 81.2 (3.2) | 73.8 (2.91) | 82 (3.2) | 873.4 (34.37) |
| 평균강수일수 (≥ 1.0 mm) | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 153 |
| 출처 #1: eklima.met.no [2] | |||||||||||||
| 출처 #2: Meteo-climat [3] | |||||||||||||
| 트론헤임 공항 Værnes 1981 - 2010 (12 m, 극치 1946-2016)의 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 |
| 최고기온기록 °C (°F) | 13.7 (56.7) | 13.8 (56.8) | 15.7 (60.3) | 22 (72) | 27.9 (82.2) | 31.7 (89.1) | 32.3 (90.1) | 31.3 (88.3) | 27.9 (82.2) | 20.9 (69.6) | 16.1 (61) | 13.1 (55.6) | 32.3 (90.1) |
| 평균최고기온 °C (°F) | 1.3 (34.3) | 1.8 (35.2) | 4.4 (39.9) | 8.9 (48) | 13.9 (57) | 16.7 (62.1) | 19.4 (66.9) | 18.5 (65.3) | 14.5 (58.1) | 9.3 (48.7) | 4.3 (39.7) | 1.8 (35.2) | 9.6 (49.2) |
| 일평균기온 °C (°F) | −1.8 (28.8) | −1.4 (29.5) | 1.1 (34) | 5.1 (41.2) | 9.6 (49.3) | 12.8 (55) | 15.3 (59.5) | 14.6 (58.3) | 11 (52) | 6.3 (43.3) | 1.5 (34.7) | −1.3 (29.7) | 6.1 (42.9) |
| 평균최저기온 °C (°F) | −5 (23) | −4.5 (23.9) | −2.3 (27.9) | 1.3 (34.3) | 5.3 (41.5) | 8.8 (47.8) | 11.2 (52.2) | 10.7 (51.3) | 7.4 (45.3) | 3.2 (37.8) | −1.3 (29.7) | −4.4 (24.1) | 2.5 (36.6) |
| 최저기온기록 °C (°F) | −25.6 (−14.1) | −25.5 (−13.9) | −23 (−9) | −13.9 (7) | −4.7 (23.5) | −0.2 (31.6) | 2.3 (36.1) | −0.3 (31.5) | −4.9 (23.2) | −10.8 (12.6) | −19 (−2) | −23.5 (−10.3) | −25.6 (−14.1) |
| 평균 강수량 mm (인치) | 74.7 (2.94) | 64.7 (2.55) | 54.2 (2.13) | 44.4 (1.75) | 55.3 (2.18) | 69.6 (2.74) | 87.4 (3.44) | 91.8 (3.61) | 94.1 (3.7) | 83.6 (3.29) | 69.4 (2.73) | 82 (3.2) | 871.2 (34.26) |
| 평균강수일수 (≥ 1.0 mm) | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 149 |
| 출처 #1: Meteo climat stats | |||||||||||||
| 출처 #2: eKlima/met.no | |||||||||||||
각주
↑ 《글로벌 세계 대백과사전》〈트론헤임〉
↑ “eKlima - Climate statistics for Norway from Meteorologisk Institutt (Norwegian Meteorological Institute)”. January 2015.
↑ “Moyennes”. March 2017.
분류:
- 트론헤임
- 노르웨이의 옛 수도
- 쇠르트뢰넬라그주의 도시
- 노르웨이의 도시
- 노르웨이의 항구 도시
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.540","walltime":"0.703","ppvisitednodes":"value":9010,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":211432,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":48071,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":18,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2173,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 530.435 1 -total"," 31.28% 165.921 1 틀:도시_정보"," 26.42% 140.155 1 틀:북유럽_50대_대도시"," 25.14% 133.351 1 틀:둘러보기_상자_다단"," 24.94% 132.300 9 틀:정보상자_큰칸"," 24.23% 128.532 2 틀:Weather_box"," 23.80% 126.246 1 틀:위치_지도"," 22.77% 120.764 1 틀:둘러보기_상자"," 19.53% 103.580 1 틀:좌표_정보"," 17.99% 95.405 1 틀:좌표"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.127","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3879721,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190316230204","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1321"););