K리그 2012 목차 참가 팀 리그 순위 경기 결과 우승 구단 개인 기록 수상 관중 수 방송 중계권 현황 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴한국프로축구연맹K리그 홈페이지K리그 홈페이지K리그 공식 웹사이트K리그 공식 웹사이트K리그 공식 웹사이트K리그 공식 웹사이트K리그 공식 홈페이지“K리그, 2012년부터 '대변화'…스플릿 시스템 도입·리그컵 폐지”“K리그 올시즌 달라지는 것들”원본 문서“K리그, 상무 2부로 보내고-연봉도 공개하기로”“상주 상무, 잔여 14경기 불참 확정 '기권패 처리'”과거 내용 찾기“K리그 우승 상금 3억원 → 5억원 대폭 인상”원본 문서“프로축구 대구FC, 이영진 감독 해임”“대구, 신임 감독에 브라질 출신 모아시르 선임”“최용수, FC 서울 정식 감독 부임…2년 계약”“최강희 감독 고별 인사, "외압은 없었다"”“2012년 전북, 이흥실 체제 조기 정착이 키워드”“박항서, 1년 여 만에 K리그 복귀…상주 상무 새 감독”“허정무 인천 감독 전격사퇴”“인천, '장외룡 감독 내정설' 부인..김봉길 코치 체제 유지”과거 내용 찾기“강원FC 김상호 감독 성적 부진으로 사퇴”“김학범 감독, 강원 새 사령탑 취임”“인천 김봉길, 감독대행 꼬리표 떼다”“전남, 정해성 감독 사임”원본 문서“전남 드래곤즈, 하석주 감독 선임”원본 문서“종편채널 최초 K-리그 단독 생중계”K리그eheheh
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019김용대윤시호김동우김주영최현태김진규고요한아디정조국데얀몰리나현영민문기한강정훈하대성이종민김치우이재권한태유조수혁고명진한일구유상훈에스쿠데로고광민김태환박희도이승규정승용최태욱김용찬이택기김원식장현우송승주윤성우황인성곽중근조호연주익성조민우이재일정동연유상희최효진최용수박태하김성재김성남이기형레안드로간노 아쓰시최기봉이원준김상문정재윤K리그경기 결과2군고교내셔널리그챌린저스리그WK리그FA컵내셔널축구선수권대회챌린저스컵월드컵 예선
K리그 시즌2012년 대한민국2012 축구 리그
K리그2012년3월 3일2013년AFC 챔피언스리그상주 상무 피닉스상주 상무상주 상무 피닉스광주 FCSBS ESPNMBC 스포츠+KBS N 스포츠TV 조선티브로드 수원CMBCJ헬로비전KBSSBSMBCtbs 교통방송
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E과학의 달 에디터톤u003C/au003E이 4월 1일부터 4월 30일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
K리그 2012
둘러보기로 가기
검색하러 가기
현대오일뱅크 K리그 2012 | |
---|---|
개요 | |
대회명 | 현대오일뱅크 K리그 2012 |
시즌 | 2012 |
우승 | FC 서울 |
준우승 | 전북 현대 모터스 |
강등된 팀 | 광주 FC 상주 상무 피닉스 |
AFC 챔피언스리그 | FC 서울 전북 현대 모터스 수원 삼성 블루윙즈 포항 스틸러스 (FA컵 우승) |
각종 기록 | |
총 경기 수 | 352 |
최다 득점 | 데얀 (서울) (31골) |
최다 점수차 홈 승리 | 광주 6 - 0 전남 (2012년 6월 23일) 제주 6 - 0 전남 (2012년 7월 21일) 서울 6 - 0 부산 (2012년 7월 21일) |
최다 점수차 원정 승리 | 대구 1 - 5 전북 (2012년 6월 17일) |
최다 점수 경기 | 전북 5 - 3 경남 (8골) (2012년 6월 24일) 대전 5 - 3 강원 (8골) (2012년 10월 7일) |
총 골 수 | 896 |
평균 골 수 | 2.55 |
최다 연승 기록 | 8경기 - 전북 (5월 11일 - 7월 1일) |
최다 무패 기록 | 19경기 - 인천 (8월 4일 - 11월 28일) |
최다 연패 기록 | 14경기 - 상주 (9월 16일 - 12월 1일) |
최다 관중 | 50,787 - 서울 v 수원 (8월 18일) |
최소 관중 | 82 - 인천 v 포항 (6월 14일) |
평균 관중 | 7,045 |
인접 대회 | |
이전 ← 2011 다음 2013 → |
K리그 2012는 K리그의 30번째 시즌이다. 2012년 3월 3일에 개막하였다. 이번 시즌에는 2013년 승강제 도입에 앞서 한시적으로 '스플릿 시스템'을 도입하였다. 팀당 30경기를 치른 후, 상위 8개 팀과 하위 8개 팀으로 나누어 14경기를 추가로 치르는 방식이다. 이에 따라 6강 플레이오프 방식으로 치러졌던 기존의 K리그 챔피언십은 리그로 대체되어 완전히 폐지될 예정으로서, 시즌 종료 후 리그 1위가 그대로 우승을 차지하고 2위까지 AFC 챔피언스리그에 진출하게 되며, 3위는 챔피언스리그 티켓이 걸린 플레이오프 진출권을 획득한다.[1] 시즌이 시작될 당시 2개 팀의 2부 리그 강등이 확정되었지만 어느 팀이 강등될지에 대하여는 연말 K리그 이사회에서 정하기로 하였으나[2] 2012년 9월 11일 제 6차 이사회에서 성적과 관계 없이 상주 상무 피닉스의 강등을 확정하였고[3]상주 상무는 이에 반발하여 잔여 경기를 보이콧 하기로 결정하였다.[4] 이에 따라 상주 상무 피닉스와 15위를 기록한 광주 FC가 강등되었다.
이런 가운데 리그 우승과 준우승 상금도 대폭 인상되었는데 대회 개막 직전 이사회 서면 결의를 통해 우승 상금이 3억 원에서 5억 원으로 67%가 올랐다. 준우승 상금도 기존 1억 5천만 원에서 2억 원으로 늘렸다. 2005년 2억원에서 2006년 3억원으로 K리그 우승 상금이 인상된 이후 6년만이다.‘K리그’가 국내 최고의 프로 스포츠로 자리매김하고 구단에 더 큰 동기를 부여함과 동시에 타 스포츠와 차별화된 최고의 권위를 갖게 하기 위해서다.[5]
목차
1 참가 팀
1.1 경기장
1.2 감독과 유니폼
1.3 감독 변화
2 리그 순위
2.1 정규 시즌
2.2 라운드별 순위
2.2.1 1-30 라운드
2.2.2 31-44 라운드
3 경기 결과
3.1 정규 라운드 (1~30 라운드)
3.1.1 1・2차 라운드 로빈
3.2 스플릿 라운드 (31~44 라운드)
3.2.1 스플릿A
3.2.2 스플릿B
4 우승 구단
5 개인 기록
5.1 득점 순위
5.2 도움 순위
6 수상
6.1 베스트 11
6.2 부문별 수상자
7 관중 수
8 방송 중계권 현황
9 같이 보기
10 각주
11 외부 링크
참가 팀
경기장
FC 서울 인천 유나이티드 성남 일화 천마 수원 삼성 블루윙즈 강원 FC 대전 시티즌 대구 FC 상주 상무 피닉스 포항 스틸러스 울산 현대 부산 아이파크 경남 FC 전북 현대 모터스 광주 FC 전남 드래곤즈 제주 유나이티드 |
클럽 | 위치 | 홈구장 | 수용 인원 |
---|---|---|---|
강원 FC | 강릉 | 강릉종합운동장 춘천종합운동장 | 22,333 20,000 |
경남 FC | 창원 | 창원축구센터 | 15,116 |
광주 FC | 광주 | 광주월드컵경기장 | 40,245 |
대구 FC | 대구 | 대구스타디움 | 66,422 |
대전 시티즌 | 대전 | 대전월드컵경기장 | 40,535 |
부산 아이파크 | 부산 | 부산아시아드주경기장 | 53,769 |
상주 상무 피닉스 | 상주 | 상주시민운동장 | 15,042 |
FC 서울 | 서울 | 서울월드컵경기장 | 68,376 |
성남 일화 천마 | 성남 | 탄천종합운동장 | 16,146 |
수원 삼성 블루윙즈 | 수원 | 수원월드컵경기장 | 43,959 |
울산 현대 | 울산 | 울산문수축구경기장 | 44,474 |
인천 유나이티드 | 인천 | 인천축구전용경기장 | 20,300 |
전남 드래곤즈 | 광양 | 광양축구전용구장 | 13,496 |
전북 현대 모터스 | 전주 | 전주월드컵경기장 | 42,477 |
제주 유나이티드 | 서귀포 | 제주월드컵경기장 | 35,657 |
포항 스틸러스 | 포항 | 포항스틸야드 | 18,960 |
감독과 유니폼
클럽 | 감독 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 |
---|---|---|---|
강원 FC | 김학범 | 미즈노 | 하이원리조트 |
경남 FC | 최진한 | 험멜 | STX |
광주 FC | 최만희 | 조마 | 광주광역시 |
대구 FC | 모아시르 페레이라 | 험멜 | DGB금융지주 대구은행 |
대전 시티즌 | 유상철 | 로토 | 대전광역시 |
부산 아이파크 | 안익수 | 푸마 | 부산은행 |
상주 상무 피닉스 | 박항서 | 자코 | 상주시 |
FC 서울 | 최용수 | 르꼬끄 | 자이 |
성남 일화 천마 | 신태용 | 울스포츠 | 맥콜 |
수원 삼성 블루윙즈 | 윤성효 | 아디다스 | 삼성 스마트 TV |
울산 현대 | 김호곤 | 디아도라 | 현대오일뱅크 |
인천 유나이티드 | 김봉길 | 르꼬끄 | 신한은행 |
전남 드래곤즈 | 하석주 | 켈미 | 포스코 |
전북 현대 모터스 | 이흥실 (감독 대행) | 험멜 | 싼타페 |
제주 유나이티드 | 박경훈 | 아스토레 | SK에너지 |
포항 스틸러스 | 황선홍 | 카파 | 포스코 |
감독 변화
구단 | 전임 감독 | 형태 | 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 일자 | 주석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 FC | 이영진 | 경질 | 2011년 10월 31일 | 비시즌 | 모아시르 페레이라 | 2011년 11월 2일 | [6][7] |
FC 서울 | 최용수 (감독 대행) | 정식 감독 취임 | 2011년 12월 9일 | 비시즌 | 최용수 | 2011년 12월 9일 | [8] |
전북 현대 모터스 | 최강희 | 사임 (국가대표 감독 발탁) | 2011년 12월 21일 | 비시즌 | 이흥실 (감독 대행) | 2011년 12월 25일 | [9][10] |
상주 상무 피닉스 | 김태완 (감독 대행) | 임시 감독 대행 | 2011년 12월 29일 | 비시즌 | 박항서 | 2011년 12월 29일 | [11] |
인천 유나이티드 | 허정무 | 사퇴 | 2012년 4월 11일 | 14위 | 김봉길 (감독 대행) | 2012년 4월 12일 | [12][13] |
강원 FC | 김상호 | 사퇴 | 2012년 7월 1일 | 16위 | 김학범 | 2012년 7월 6일 | [14][15] |
인천 유나이티드 | 김봉길 (감독 대행) | 정식 감독 취임 | 2012년 7월 16일 | 12위 | 김봉길 | 2012년 7월 16일 | [16] |
전남 드래곤즈 | 정해성 | 사임 | 2012년 8월 10일 | 15위 | 하석주 | 2012년 8월 14일 | [17][18] |
리그 순위
정규 시즌
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 서울 (C) (Q) | 44 | 29 | 9 | 6 | 76 | 42 | +34 | 96 | AFC 챔피언스리그 2013 조별 리그 |
2 | 전북 현대 모터스 (Q) | 44 | 22 | 13 | 9 | 82 | 49 | +33 | 79 | |
3 | 포항 스틸러스 (Q) | 44 | 23 | 8 | 13 | 72 | 47 | +25 | 771 | |
4 | 수원 삼성 블루윙즈 (Q) | 44 | 20 | 13 | 11 | 61 | 51 | +10 | 732 | |
5 | 울산 현대 | 44 | 18 | 14 | 12 | 60 | 52 | +8 | 68 | |
6 | 제주 유나이티드 | 44 | 16 | 15 | 13 | 71 | 56 | +15 | 63 | |
7 | 부산 아이파크 | 44 | 13 | 14 | 17 | 40 | 51 | −11 | 53 | |
8 | 경남 FC | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 60 | −10 | 50 | |
9 | 인천 유나이티드 | 44 | 17 | 16 | 11 | 46 | 40 | +6 | 67 | |
10 | 대구 FC | 44 | 16 | 13 | 15 | 55 | 56 | −1 | 61 | |
11 | 전남 드래곤즈 | 44 | 13 | 14 | 17 | 47 | 60 | −13 | 53 | |
12 | 성남 일화 천마 | 44 | 14 | 10 | 20 | 47 | 56 | −9 | 52 | |
13 | 대전 시티즌 | 44 | 13 | 11 | 20 | 46 | 67 | −21 | 50 | |
14 | 강원 FC | 44 | 14 | 7 | 23 | 57 | 68 | −11 | 49 | |
15 | 광주 FC (R) | 44 | 10 | 15 | 19 | 57 | 67 | −10 | 45 | K리그 챌린지 2013으로 강등 |
16 | 상주 상무 (R) | 44 | 7 | 6 | 31 | 29 | 74 | −45 | 27 |
* 마지막 업데이트 : 2012년 12월 31일
* 출처 : 한국프로축구연맹
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 득점 수; 3) 골 득실차.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
2012 FA컵 우승팀 자격으로 AFC 챔피언스리그 진출권을 획득하였다.
2012 FA컵에서 우승한 포항 스틸러스가 3위를 차지하면서 리그에서 차순위를 기록한 수원 삼성 블루윙즈가 AFC 챔피언스리그 진출권을 획득하였다.
라운드별 순위
선두 & AFC 챔피언스리그 2013 조별 리그
AFC 챔피언스리그 2013 조별 리그
K리그 챌린지 2013으로 강등
1-30 라운드
팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 서울 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
전북 현대 모터스 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
울산 현대 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
포항 스틸러스 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
부산 아이파크 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
제주 유나이티드 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
경남 FC | 1 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
인천 유나이티드 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
대구 FC | 7 | 13 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
성남 일화 천마 | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
전남 드래곤즈 | 9 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 |
대전 시티즌 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 |
광주 FC | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
상주 상무 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
강원 FC | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 |
마지막 업데이트: 2012년 8월 26일
출처: K리그 홈페이지
31-44 라운드
팀 / 라운드 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 서울 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
전북 현대 모터스 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
포항 스틸러스 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
울산 현대 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
제주 유나이티드 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
부산 아이파크 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
경남 FC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
인천 유나이티드 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
대구 FC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
전남 드래곤즈 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
성남 일화 천마 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
대전 시티즌 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
강원 FC | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
광주 FC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
상주 상무 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
마지막 업데이트: 2012년 12월 2일
출처: K리그 홈페이지
경기 결과
정규 라운드 (1~30 라운드)
1・2차 라운드 로빈
홈 \ 원정 | 강원 | 경남 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 상주 | 서울 | 성남 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
강원 FC | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
경남 FC | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | |
광주 FC | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 6–0 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | |
대구 FC | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | |
대전 시티즌 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | |
부산 아이파크 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | |
상주 상무 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 3–4 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | |
FC 서울 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
성남 일화 천마 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 3–0 | 0–3 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | |
울산 현대 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
인천 유나이티드 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | |
전남 드래곤즈 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 3–4 | |
전북 현대 모터스 | 2–1 | 5–3 | 5–2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | |
제주 유나이티드 | 4–2 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 5–2 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 6–0 | 1–3 | 0–1 | |
포항 스틸러스 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 |
2012년 8월 26일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
스플릿 라운드 (31~44 라운드)
스플릿A
홈 \ 원정 | 경남 | 부산 | 서울 | 수원 | 울산 | 전북 | 제주 | 포항 |
경남 FC | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–4 | |
부산 아이파크 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
FC 서울 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |
울산 현대 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | |
전북 현대 모터스 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 0–0 | 0–3 | |
제주 유나이티드 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | |
포항 스틸러스 | 3–3 | 0–2 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 |
2012년 12월 2일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
스플릿B
홈 \ 원정 | 강원 | 광주 | 대구 | 대전 | 상주 | 성남 | 인천 | 전남 |
강원 FC | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 2–02 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | |
광주 FC | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–02 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | |
대구 FC | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 2–02 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | |
대전 시티즌 | 5–3 | 1–1 | 1–0 | 2–02 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
상주 상무 | 0–22 | 0–22 | 0–22 | 0–22 | 0–22 | 0–22 | 0–22 | |
성남 일화 천마 | 0–1 | 3–4 | 0–2 | 1–2 | 2–02 | 1–2 | 2–2 | |
인천 유나이티드 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–02 | 0–0 | 0–0 | |
전남 드래곤즈 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–02 | 2–0 | 0–0 |
2012년 12월 1일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 공식 웹사이트
2상주 상무 피닉스는 잔여 경기를 보이콧 하여 0: 2 패배로 기록되었다.
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
우승 구단
K리그 우승 |
---|
|
1 1 1 1 1 |
제30대 대한민국 챔피언 (5회 우승) |
1985년・1990년・2000년・2010년・2012년 |
개인 기록
|
순위 | 이름 | 클럽 | 득점 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 데얀 | 서울 | 31 | 42 | 8 |
2 | 이동국 | 전북 | 26 | 40 | 12 |
3 | 몰리나 | 서울 | 18 | 41 | 6 |
4 | 자일 | 제주 | 18 | 44 | 16 |
5 | 케빈 | 대전 | 16 | 37 | 15 |
도움 순위
순위 | 이름 | 클럽 | 도움 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 몰리나 | 서울 | 19 | 41 | 6 |
2 | 에닝요 | 전북 | 13 | 38 | 17 |
