아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 역대 ALCS 결과 우승 횟수 외부 링크 둘러보기 메뉴ehBaseball-Reference ALCS 박스 스코어와 플레이별 기록eh
아메리칸 리그 챔피언십 시리즈
메이저 리그 베이스볼아메리칸 리그월드시리즈내셔널 리그 챔피언십 시리즈리그 챔피언십 시리즈 (메이저 리그 베이스볼)
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
아메리칸 리그 챔피언십 시리즈
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 연속기획: |
메이저 리그 베이스볼 포스트시즌 |
|---|
와일드카드 |
와일드카드 게임 |
디비전 시리즈 |
|
리그 챔피언십 시리즈 |
|
월드 시리즈 |
|
아메리칸 리그 챔피언십 시리즈(American League Championship Series)는 메이저 리그 베이스볼 아메리칸 리그의 정규 우승팀을 결정하기 위한 시리즈를 말하는데, 이 시리즈의 승자는 월드시리즈에 진출해 내셔널 리그 챔피언십 시리즈(NLCS)의 승자와 월드시리즈 우승을 다투게 된다.
NLCS와 공통되는 부분은 리그 챔피언십 시리즈 (메이저 리그 베이스볼)를 참조한다.
역대 ALCS 결과
| 연도 | 승자 | 패자 | 기록 | 시리즈 MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 볼티모어 오리올스 | 미네소타 트윈스 | 3-0 | | ||
1970 | 볼티모어 오리올스 | 미네소타 트윈스 | 3-0 | | ||
1971 | 볼티모어 오리올스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-0 | | ||
1972 | 오클랜드 애슬레틱스 | 디트로이트 타이거스 | 3-2 | | ||
1973 | 오클랜드 애슬레틱스 | 볼티모어 오리올스 | 3-2 | | ||
1974 | 오클랜드 애슬레틱스 | 볼티모어 오리올스 | 3-1 | | ||
1975 | 보스턴 레드삭스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-0 | | ||
1976 | 뉴욕 양키스 | 캔자스시티 로열스 | 3-2 | | ||
1977 | 뉴욕 양키스 | 캔자스시티 로열스 | 3-2 | | ||
1978 | 뉴욕 양키스 | 캔자스시티 로열스 | 3-1 | | ||
1979 | 볼티모어 오리올스 | 로스앤젤레스 에인절스 | 3-1 | | ||
1980 | 캔자스시티 로열스 | 뉴욕 양키스 | 3-0 | 프랭크 화이트, 캔자스시티 | ||
1981 | 뉴욕 양키스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-0 | 그렉 네틀스, 뉴욕 | ||
1982 | 밀워키 브루어스 | 캘리포니아 에인절스 | 3-2 | 프레드 린, 캘리포니아 | ||
1983 | 볼티모어 오리올스 | 시카고 화이트삭스 | 3-1 | 마이크 보디커, 볼티모어 | ||
1984 | 디트로이트 타이거스 | 캔자스시티 로열스 | 3-0 | 커크 깁슨, 디트로이트 | ||
1985 | 캔자스시티 로열스 | 토론토 블루제이스 | 4-3 | 조지 브렛, 캔자스시티 | ||
1986 | 보스턴 레드삭스 | 캘리포니아 에인절스 | 4-3 | 마티 브레트, 보스턴 | ||
1987 | 미네소타 트윈스 | 디트로이트 타이거스 | 4-1 | 게리 가이에티, 미네소타 | ||
1988 | 오클랜드 애슬레틱스 | 보스턴 레드삭스 | 4-0 | 데니스 에커슬리, 오클랜드 | ||
1989 | 오클랜드 애슬레틱스 | 토론토 블루제이스 | 4-1 | 리키 헨더슨, 오클랜드 | ||
1990 | 오클랜드 애슬레틱스 | 보스턴 레드삭스 | 4-0 | 데이브 스튜어트, 오클랜드 | ||
1991 | 미네소타 트윈스 | 토론토 블루제이스 | 4-1 | 커비 퍼켓, 미네소타 | ||
1992 | 토론토 블루제이스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 4-2 | 로베르토 알로마, 토론토 | ||
1993 | 토론토 블루제이스 | 시카고 화이트삭스 | 4-2 | 데이브 스튜어트, 토론토 | ||
| 1994 | 선수노조 파업으로 열리지 않음 | |||||
1995 | 클리블랜드 인디언스 | 시애틀 매리너스 | 4-2 | 오렐 허샤이저, 클리블랜드 | ||
1996 | 뉴욕 양키스 | 볼티모어 오리올스† | 4-1 | 버니 윌리엄스, 뉴욕 | ||
1997 | 클리블랜드 인디언스 | 볼티모어 오리올스 | 4-2 | 마퀴스 그리솜, 클리블랜드 | ||
1998 | 뉴욕 양키스 | 클리블랜드 인디언스 | 4-2 | 데이비드 웰스, 뉴욕 | ||
1999 | 뉴욕 양키스 | 보스턴 레드삭스† | 4-1 | 올랜도 에르난데스, 뉴욕 | ||
2000 | 뉴욕 양키스 | 시애틀 매리너스† | 4-2 | 데이빗 저스티스, 뉴욕 | ||
2001 | 뉴욕 양키스 | 시애틀 매리너스 | 4-1 | 앤디 페티트, 뉴욕 | ||
2002 | 로스앤젤레스 에인절스† | 미네소타 트윈스 | 4-1 | 애덤 케네디, 애너하임 | ||
2003 | 뉴욕 양키스 | 보스턴 레드삭스† | 4-3 | 마리아노 리베라, 뉴욕 | ||
2004 | 보스턴 레드삭스† | 뉴욕 양키스 | 4-3 | 데이비드 오티즈 , 보스턴 | ||
2005 | 시카고 화이트삭스 | 로스앤젤레스 에인절스 | 4-1 | 폴 코너코, 시카고 | ||
2006 | 디트로이트 타이거스† | 오클랜드 애슬레틱스 | 4-0 | 플라시도 폴랑코, 디트로이트 | ||
2007 | 보스턴 레드삭스 | 클리블랜드 인디언스 | 4-3 | 조시 베켓, 보스턴 | ||
2008 | 탬파베이 레이스 | 보스턴 레드삭스† | 4-3 | 맷 가자, 템파베이 | ||
2009 | 뉴욕 양키스 | 로스앤젤레스 에인절스 | 4-2 | CC 사바시아, 뉴욕 | ||
2010 | 텍사스 레인저스 | 뉴욕 양키스† | 4-2 | 조시 해밀턴, 텍사스 | ||
2011 | 텍사스 레인저스 | 디트로이트 타이거스 | 4-2 | 넬손 크루스, 텍사스 | ||
2012 | 디트로이트 타이거스 | 뉴욕 양키스 | 4-0 | 델몬 영, 디트로이트 | ||
2013 | 보스턴 레드삭스 | 디트로이트 타이거스 | 4-2 | 우에하라 고지, 보스턴 | ||
2014 | 캔자스시티 로열스† | 볼티모어 오리올스 | 4-0 | 로렌조 케인, 캔자스시티 | ||
2015 | 캔자스시티 로열스 | 토론토 블루제이스 | 4-2 | 알시데스 에스코바, 캔자스시티 | ||
2016 | 클리블랜드 인디언스 | 토론토 블루제이스† | 4-1 | 앤드류 밀러, 클리블랜드 | ||
2017 | 휴스턴 애스트로스 | 뉴욕 양키스† | 4-3 | 저스틴 벌랜더, 휴스턴 | ||
2018 | 보스턴 레드삭스 | 휴스턴 애스트로스 | 4-1 | 재키 브래들리 주니어, 보스턴 | ||
†1995년부터 와일드카드 진출 팀을 뜻한다
우승 횟수
| 팀 | 우승 횟수 |
|---|---|
뉴욕 양키스 | 11 |
오클랜드 애슬레틱스 | 6 |
볼티모어 오리올스 | 5 |
보스턴 레드삭스 | 5 |
캔자스시티 로열스 | 4 |
디트로이트 타이거스 | 3 |
클리블랜드 인디언스 | 3 |
토론토 블루제이스 | 2 |
미네소타 트윈스 | 2 |
텍사스 레인저스 | 2 |
애너하임 에인절스 | 1 |
밀워키 브루어스 | 1 |
시카고 화이트삭스 | 1 |
탬파베이 레이스 | 1 |
휴스턴 애스트로스 | 1 |
외부 링크
- Baseball-Reference ALCS 박스 스코어와 플레이별 기록
분류:
- 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.220","walltime":"0.269","ppvisitednodes":"value":1123,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":41766,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2270,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 128.905 1 -total"," 59.81% 77.093 1 틀:메이저_리그_야구"," 55.58% 71.648 1 틀:둘러보기_상자"," 34.52% 44.504 1 틀:Mlbplayoffs"," 30.46% 39.266 1 틀:Sidebar"," 16.16% 20.836 2 틀:둘러보기_상자/중첩"," 12.56% 16.189 1 틀:안내바"," 11.06% 14.253 2 틀:국기그림"," 7.93% 10.216 1 틀:틀바"," 5.74% 7.405 1 틀:나라자료_미국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.030","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1003060,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1244","timestamp":"20190313093807","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":115,"wgHostname":"mw1268"););