내셔널 리그 디비전 시리즈 NLDS에서 여러 번 만난 팀 역대 디비전 시리즈 결과 둘러보기 메뉴eheh
메이저 리그 베이스볼 플레이오프 및 챔피언전
메이저 리그 베이스볼내셔널 리그 챔피언십 시리즈아메리칸 리그 디비전 시리즈디비전 시리즈
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
내셔널 리그 디비전 시리즈
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 연속기획: |
메이저 리그 베이스볼 포스트시즌 |
|---|
와일드카드 |
와일드카드 게임 |
디비전 시리즈 |
|
리그 챔피언십 시리즈 |
|
월드 시리즈 |
|
내셔널 리그 디비전 시리즈(National League Division Series)는 메이저 리그 베이스볼에서 내셔널 리그 챔피언십 시리즈에 올라가 겨룰 두 팀을 고르기 위한 시리즈를 말한다.
아메리칸 리그 디비전 시리즈와의 공통되는 부분은 디비전 시리즈를 참고한다.
NLDS에서 여러 번 만난 팀
| 횟수 | 상대팀 | 결과 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 5 | 애틀란타 브레이브스 vs. 휴스턴 애스트로스 | 브레이브스, 3-2 | 1997, 1999, 2001, 2004, 2005 |
| 3 | 샌디에이고 파드리스 vs. 세인트루이스 카디널스 | 카디널스, 3-0 | 1996, 2005, 2006 |
| 3 | 로스앤젤레스 다저스 vs. 세인트루이스 카디널스 | 카디널스, 2-1 | 2004, 2009, 2014 |
| 2 | 세인트루이스 카디널스 vs. 애리조나 다이아몬드백스 | 동률, 1-1 | 2001, 2002 |
| 2 | 플로리다 말린스 vs. 샌프란시스코 자이언츠 | 말린스, 2-0 | 1997, 2003 |
| 2 | 시카고 컵스 vs. 애틀란타 브레이브스 | 동률, 1-1 | 1998, 2003 |
| 2 | 필라델피아 필리스 vs. 콜로라도 로키스 | 동률, 1-1 | 2007, 2009 |
| 2 | 샌프란시스코 자이언츠 vs. 애틀란타 브레이브스 | 자이언츠, 2-0 | 2002, 2010 |
| 2 | 로스앤젤레스 다저스 vs. 애틀란타 브레이브스 | 동률, 1-1 | 1996, 2013 |
역대 디비전 시리즈 결과
| 연도 | 승자 | 패자 | 승 | 패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 몬트리올 엑스포스 | 필라델피아 필리스 | 3 | 2 | ||
| 로스앤젤레스 다저스 | 휴스턴 애스트로스 | 3 | 2 | |||
| 1994 | 시즌 후반 선수노조의 파업으로 포스트 시즌이 무산되었다. | |||||
1995 | 애틀란타 브레이브스 | 콜로라도 로키스† | 3 | 1 | ||
| 신시내티 레즈 | 로스앤젤레스 다저스 | 3 | 0 | |||
1996 | 애틀란타 브레이브스 | 로스앤젤레스 다저스† | 3 | 0 | ||
| 세인트루이스 카디널스 | 샌디에이고 파드리스 | 3 | 0 | |||
1997 | 애틀란타 브레이브스 | 휴스턴 애스트로스 | 3 | 0 | ||
플로리다 말린스† | 샌프란시스코 자이언츠 | 3 | 0 | |||
1998 | 애틀란타 브레이브스 | 시카고 컵스† | 3 | 0 | ||
| 샌디에이고 파드리스 | 휴스턴 애스트로스 | 3 | 1 | |||
1999 | 애틀란타 브레이브스 | 휴스턴 애스트로스 | 3 | 1 | ||
뉴욕 메츠† | 애리조나 다이아몬드백스 | 3 | 1 | |||
2000 | 세인트루이스 카디널스 | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 0 | ||
뉴욕 메츠† | 샌프란시스코 자이언츠 | 3 | 1 | |||
2001 | 애틀란타 브레이브스 | 휴스턴 애스트로스 | 3 | 0 | ||
| 애리조나 다이아몬드백스 | 세인트루이스 카디널스† | 3 | 2 | |||
2002 | 세인트루이스 카디널스 | 애리조나 다이아몬드백스 | 3 | 0 | ||
샌프란시스코 자이언츠† | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 2 | |||
2003 | 시카고 컵스 | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 2 | ||
플로리다 말린스† | 샌프란시스코 자이언츠 | 3 | 1 | |||
2004 | 세인트루이스 카디널스 | 로스앤젤레스 다저스 | 3 | 1 | ||
휴스턴 애스트로스† | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 2 | |||
2005 | 세인트루이스 카디널스 | 샌디에이고 파드리스 | 3 | 0 | ||
휴스턴 애스트로스† | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 1 | |||
2006 | 뉴욕 메츠 | 로스앤젤레스 다저스† | 3 | 0 | ||
| 세인트루이스 카디널스 | 샌디에이고 파드리스 | 3 | 1 | |||
2007 | 콜로라도 로키스† | 필라델피아 필리스 | 3 | 0 | ||
| 애리조나 다이아몬드백스 | 시카고 컵스 | 3 | 0 | |||
2008 | 로스앤젤레스 다저스 | 시카고 컵스 | 3 | 0 | ||
| 필라델피아 필리스 | 밀워키 브루어스† | 3 | 1 | |||
2009 | 로스앤젤레스 다저스 | 세인트루이스 카디널스 | 3 | 0 | ||
| 필라델피아 필리스 | 콜로라도 로키스 † | 3 | 1 | |||
2010 | 필라델피아 필리스 | 신시내티 레즈 | 3 | 0 | ||
| 샌프란시스코 자이언츠 | 애틀란타 브레이브스† | 3 | 1 | |||
2011 | 세인트루이스 카디널스† | 필라델피아 필리스 | 3 | 2 | ||
| 밀워키 브루어스 | 애리조나 다이아몬드백스 | 3 | 2 | |||
2012 | 샌프란시스코 자이언츠 | 신시내티 레즈 | 3 | 2 | ||
세인트루이스 카디널스† | 워싱턴 내셔널스 | 3 | 2 | |||
2013 | 세인트루이스 카디널스 | 피츠버그 파이리츠† | 3 | 2 | ||
| 로스앤젤레스 다저스 | 애틀란타 브레이브스 | 3 | 1 | |||
2014 | 샌프란시스코 자이언츠† | 워싱턴 내셔널스 | 3 | 1 | ||
| 세인트루이스 카디널스 | 로스앤젤레스 다저스 | 3 | 1 | |||
2015 | 시카고 컵스† | 세인트루이스 카디널스 | 3 | 1 | ||
| 뉴욕 메츠 | 로스앤젤레스 다저스 | 3 | 2 | |||
2016 | 시카고 컵스 | 샌프란시스코 자이언츠† | 3 | 1 | ||
| 로스앤젤레스 다저스 | 워싱턴 내셔널스 | 3 | 2 | |||
2017 | 로스앤젤레스 다저스 | 애리조나 다이아몬드백스† | 3 | 0 | ||
| 시카고 컵스 | 워싱턴 내셔널스 | 3 | 2 | |||
2018 | 로스앤젤레스 다저스 | 애틀랜타 브레이브스 | 3 | 1 | ||
| 밀워키 브루어스 | 콜로라도 로키스† | 3 | 0 | |||
| † 와일드카드로 진출한 팀 | ||||||
분류:
- 메이저 리그 베이스볼 플레이오프 및 챔피언전
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.148","walltime":"0.190","ppvisitednodes":"value":922,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":41371,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2141,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 102.914 1 -total"," 62.07% 63.877 1 틀:메이저_리그_야구"," 56.30% 57.941 1 틀:둘러보기_상자"," 37.77% 38.870 1 틀:Mlbplayoffs"," 31.42% 32.337 1 틀:Sidebar"," 14.17% 14.588 2 틀:둘러보기_상자/중첩"," 14.07% 14.475 2 틀:국기그림"," 13.55% 13.944 1 틀:안내바"," 8.21% 8.454 1 틀:틀바"," 8.11% 8.349 1 틀:나라자료_미국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1003018,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190313133841","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1329"););