아메리칸 리그 디비전 시리즈 ALDS에서 여러 번 만난 팀 역대 디비전 시리즈 결과 둘러보기 메뉴eheh
메이저 리그 베이스볼 플레이오프 및 챔피언전
메이저 리그 베이스볼아메리칸 리그 챔피언십 시리즈내셔널 리그 디비전 시리즈디비전 시리즈
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
아메리칸 리그 디비전 시리즈
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 연속기획: |
메이저 리그 베이스볼 포스트시즌 |
|---|
와일드카드 |
와일드카드 게임 |
디비전 시리즈 |
|
리그 챔피언십 시리즈 |
|
월드 시리즈 |
|
아메리칸 리그 디비전 시리즈(American League Division Series)는 메이저 리그 베이스볼에서 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에 올라가 겨룰 두 팀을 고르기 위한 시리즈를 말한다.
내셔널 리그 디비전 시리즈와의 공통되는 부분은 디비전 시리즈를 참고한다.
ALDS에서 여러 번 만난 팀
| 횟수 | 상대팀 | 결과 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 4 | 보스턴 레드삭스 vs. 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 레드삭스, 3-1 | 2004, 2007, 2008, 2009 |
| 4 | 뉴욕 양키스 vs. 미네소타 트윈스 | 양키스, 4-0 | 2003, 2004, 2009, 2010 |
| 4 | 클리블랜드 인디언스 vs. 보스턴 레드삭스 | 인디언스, 3-1 | 1995, 1998, 1999, 2016 |
| 3 | 텍사스 레인저스 vs. 뉴욕 양키스 | 양키스, 3-0 | 1996, 1998, 1999 |
| 3 | 뉴욕 양키스 vs. 클리블랜드 인디언스 | 인디언스, 2-1 | 1997, 2007, 2017 |
| 2 | 뉴욕 양키스 vs. 오클랜드 애슬레틱스 | 양키스, 2-0 | 2000, 2001 |
| 2 | 뉴욕 양키스 vs. 애너하임 LA 에인절스 | 에인절스, 2-0 | 2002, 2005 |
| 2 | 오클랜드 애슬레틱스 vs. 미네소타 트윈스 | 동률, 1-1 | 2002, 2006 |
| 2 | 토론토 블루제이스 vs. 텍사스 레인저스 | 블루제이스, 2-0 | 2015, 2016 |
역대 디비전 시리즈 결과
| 연도 | 승자 | 패자 | 승 | 패 | |
|---|---|---|---|---|---|
1981 | 뉴욕 양키스 | 밀워키 브루어스 | 3 | 2 | |
| 오클랜드 애슬레틱스 | 캔자스시티 로열스 | 3 | 0 | ||
| 1994 | 선수노조 파업으로 열리지 않음 | ||||
1995 | 클리블랜드 인디언스 | 보스턴 레드삭스 | 3 | 0 | |
| 시애틀 매리너스 | 뉴욕 양키스† | 3 | 2 | ||
1996 | 뉴욕 양키스 | 텍사스 레인저스 | 3 | 1 | |
볼티모어 오리올스† | 클리블랜드 인디언스 | 3 | 1 | ||
1997 | 볼티모어 오리올스 | 시애틀 매리너스 | 3 | 1 | |
| 클리블랜드 인디언스 | 뉴욕 양키스† | 3 | 2 | ||
1998 | 뉴욕 양키스 | 텍사스 레인저스 | 3 | 0 | |
| 클리블랜드 인디언스 | 보스턴 레드삭스† | 3 | 1 | ||
1999 | 뉴욕 양키스 | 텍사스 레인저스 | 3 | 0 | |
보스턴 레드삭스† | 클리블랜드 인디언스 | 3 | 2 | ||
2000 | 시애틀 매리너스† | 시카고 화이트삭스 | 3 | 0 | |
| 뉴욕 양키스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 2 | ||
2001 | 뉴욕 양키스 | 오클랜드 애슬레틱스† | 3 | 2 | |
| 시애틀 매리너스 | 클리블랜드 인디언스 | 3 | 2 | ||
2002 | 미네소타 트윈스 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 2 | |
애너하임 에인절스† | 뉴욕 양키스 | 3 | 1 | ||
2003 | 뉴욕 양키스 | 미네소타 트윈스 | 3 | 1 | |
보스턴 레드삭스† | 오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 2 | ||
2004 | 뉴욕 양키스 | 미네소타 트윈스 | 3 | 1 | |
보스턴 레드삭스† | 애너하임 에인절스 | 3 | 0 | ||
2005 | 시카고 화이트삭스 | 보스턴 레드삭스† | 3 | 0 | |
| 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 뉴욕 양키스 | 3 | 2 | ||
2006 | 디트로이트 타이거스† | 뉴욕 양키스 | 3 | 1 | |
| 오클랜드 애슬레틱스 | 미네소타 트윈스 | 3 | 0 | ||
2007 | 보스턴 레드삭스 | 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 3 | 0 | |
| 클리블랜드 인디언스 | 뉴욕 양키스† | 3 | 1 | ||
2008 | 보스턴 레드삭스† | 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 3 | 1 | |
| 템파베이 레이스 | 시카고 화이트삭스 | 3 | 1 | ||
2009 | 뉴욕 양키스 | 미네소타 트윈스 | 3 | 0 | |
| 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 보스턴 레드삭스† | 3 | 0 | ||
2010 | 텍사스 레인저스 | 템파베이 레이스 | 3 | 2 | |
뉴욕 양키스† | 미네소타 트윈스 | 3 | 0 | ||
2011 | 텍사스 레인저스 | 템파베이 레이스† | 3 | 1 | |
| 디트로이트 타이거스 | 뉴욕 양키스 | 3 | 2 | ||
2012 | 뉴욕 양키스 | 볼티모어 오리올스† | 3 | 2 | |
| 디트로이트 타이거즈 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 2 | ||
2013 | 디트로이트 타이거즈 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 2 | |
| 보스턴 레드삭스 | 탬파베이 레이스† | 3 | 1 | ||
2014 | 캔자스시티 로열스† | 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 3 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스 | 디트로이트 타이거즈 | 3 | 0 | ||
2015 | 캔자스시티 로열스 | 휴스턴 애스트로스† | 3 | 2 | |
| 토론토 블루제이스 | 텍사스 레인저스 | 3 | 2 | ||
2016 | 클리블랜드 인디언스 | 보스턴 레드삭스 | 3 | 0 | |
토론토 블루제이스† | 텍사스 레인저스 | 3 | 0 | ||
2017 | 휴스턴 애스트로스 | 보스턴 레드삭스 | 3 | 1 | |
뉴욕 양키스† | 클리블랜드 인디언스 | 3 | 2 | ||
2018 | 휴스턴 애스트로스 | 클리블랜드 인디언스 | 3 | 0 | |
보스턴 레드삭스† | 뉴욕 양키스† | 3 | 1 | ||
| † 와일드 카드팀 | |||||
분류:
- 메이저 리그 베이스볼 플레이오프 및 챔피언전
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.196","walltime":"0.242","ppvisitednodes":"value":926,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":41371,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2141,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 118.632 1 -total"," 60.15% 71.359 1 틀:메이저_리그_야구"," 54.57% 64.738 1 틀:둘러보기_상자"," 39.72% 47.117 1 틀:Mlbplayoffs"," 32.55% 38.618 1 틀:Sidebar"," 13.54% 16.062 2 틀:국기그림"," 12.55% 14.892 1 틀:안내바"," 11.27% 13.373 2 틀:둘러보기_상자/중첩"," 7.75% 9.196 1 틀:틀바"," 7.55% 8.955 1 틀:나라자료_미국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.021","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1003039,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190315042143","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1268"););