내셔널 리그 챔피언십 시리즈 목차 역대 NLCS 결과 우승 횟수 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴eh“1981 National League Team Statistics and Standings”“Season interrupted”Baseball-Reference ALCS 박스 스코어와 플레이별 기록eh
내셔널 리그 챔피언십 시리즈
메이저 리그 베이스볼내셔널 리그월드시리즈아메리칸 리그 챔피언십 시리즈리그 챔피언십 시리즈 (메이저 리그 베이스볼)
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E이 3월 11일부터 4월 11일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
내셔널 리그 챔피언십 시리즈
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 연속기획: |
메이저 리그 베이스볼 포스트시즌 |
|---|
와일드카드 |
와일드카드 게임 |
디비전 시리즈 |
|
리그 챔피언십 시리즈 |
|
월드 시리즈 |
|
내셔널 리그 챔피언십 시리즈(National League Championship Series)는 메이저 리그 베이스볼 내셔널 리그의 정규 우승팀을 결정하기 위한 시리즈를 말하는데, 이 시리즈의 승자는 월드시리즈에 진출해 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈(ALCS)의 승자와 월드시리즈 우승을 다투게 된다.
ALCS와 공통되는 부분은 리그 챔피언십 시리즈 (메이저 리그 베이스볼)를 참조한다.
목차
1 역대 NLCS 결과
2 우승 횟수
3 각주
4 외부 링크
역대 NLCS 결과
| Year | 승자 | 정규시즌 | 승 | 패 | 패자 | 정규시즌 | 시리즈 MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 뉴욕 메츠E* | 100-62 | 3 | 0.1 0 | 애틀란타 브레이브스W | 093 93-69 | |
| 1970 | 신시내티 레즈W | 102-60 | 3 | 0.1 0 | 피츠버그 파이리츠E | 087 87-63 | |
| 1971 | 피츠버그 파이리츠E* | 097 97-65 | 3 | 1 | 샌프란시스코 자이언츠W | 090 90-72 | |
| 1972 | 신시내티 레즈W | 095 95-59 | 3 | 2 | 피츠버그 파이리츠E | 096 96-59 | |
| 1973 | 뉴욕 메츠E | 082 82-79 | 3 | 2 | 신시내티 레즈W | 099 99-63 | |
| 1974 | 로스앤젤레스 다저스W | 102-60 | 3 | 1 | 피츠버그 파이리츠E | 088 88-74 | |
| 1975 | 신시내티 레즈W* | 108-54 | 3 | 0.1 0 | 피츠버그 파이리츠E | 092 92-69 | |
| 1976 | 신시내티 레즈W* | 102-60 | 3 | 0.1 0 | 필라델피아 필리스E | 101-61 | |
| 1977 | 로스앤젤레스 다저스W | 098 98-64 | 3 | 1 | 필라델피아 필리스E | 101 101-61 | 더스티 베이커 |
| 1978 | 로스앤젤레스 다저스W | 095 95-67 | 3 | 1 | 필라델피아 필리스E | 090 90-72 | 스티브 가비 |
| 1979 | 피츠버그 파이리츠E* | 098 98-64 | 3 | 0.1 0 | 신시내티 레즈W | 090 90-71 | 윌리 스타겔 |
| 1980 | 필라델피아 필리스E* | 091 91-71 | 3 | 2 | 휴스턴 애스트로스W | 093 93-70 | 매니 트릴로 |
| 1981[1] | 로스앤젤레스 다저스W* | 063 63-47 | 3 | 2 | 몬트리올 엑스포스E | 060 60-48 | 버트 후튼 |
| 1982 | 세인트루이스 카디널스E* | 092 92-70 | 3 | 0.1 0 | 애틀란타 브레이브스W | 089 89-73 | 데럴 포터 |
| 1983 | 필라델피아 필리스E | 090 90-72 | 3 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 091 91-71 | 게리 메튜스 |
| 1984 | 샌디에이고 파드리스W | 092 92-70 | 3 | 2 | 시카고 컵스E | 096 96-65 | 스티브 가비 |
| 1985 | 세인트루이스 카디널스E | 101-61 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 095 95-67 | 아지 스미스 |
| 1986 | 뉴욕 메츠E* | 108-54 | 4 | 2 | 휴스턴 애스트로스W | 096 96-66 | 마이크 스캇 |
| 1987 | 세인트루이스 카디널스E | 095 95-67 | 4 | 3 | 샌프란시스코 자이언츠 W | 090 90-72 | 제프리 레너드 |
| 1988 | 로스앤젤레스 다저스W* | 094 94-67 | 4 | 3 | 뉴욕 메츠E | 100 100-60 | 오렐 허샤이저 |
| 1989 | 샌프란시스코 자이언츠W | 093 93-69 | 4 | 1 | 시카고 컵스E | 092 92-70 | 윌 클락 |
| 1990 | 신시내티 레즈W* | 091 91-71 | 4 | 2 | 피츠버그 파이리츠E | 095 95-67 | 롭 디블, 랜디 마이어스 |
| 1991 | 애틀란타 브레이브스W | 094 94-68 | 4 | 3 | 피츠버그 파이리츠E | 098 98-64 | 스티브 에이버리 |
| 1992 | 애틀란타 브레이브스W | 098 98-64 | 4 | 3 | 피츠버그 파이리츠E | 096 96-66 | 존 스몰츠 |
| 1993 | 필라델피아 필리스E | 097 97-65 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스W | 104 104-58 | 커트 실링 |
| 1994 [2] | aaaaa 선수노조 파업으로 열리지 않음. | ||||||
| 1995 | 애틀란타 브레이브스E | 090 90-54 | 4 | 0.1 0 | 신시내티 레즈C | 085 85-59 | 마이크 데보로 |
| 1996 | 애틀란타 브레이브스E | 096 96-66 | 4 | 3 | 세인트루이스 카디널스C | 088 88-74 | 하비 로페즈 |
| 1997 | 플로리다 말린스E†* | 092 92-70 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스E | 101 101-61 | 리반 에르난데스 |
| 1998 | 샌디에이고 파드리스W | 098 98-64 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스E | 106 106-56 | 스털링 히치콕 |
| 1999 | 애틀란타 브레이브스E | 103-59 | 4 | 2 | 뉴욕 메츠E† | 097 97-66 | 에디 페레즈 |
| 2000 | 뉴욕 메츠E† | 094 94-68 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 095 95-67 | 마이크 햄튼 |
| 2001 | 애리조나 다이아몬드백스W | 092 92-70 | 4 | 1 | 애틀란타 브레이브스E | 088 88-74 | 크렉 카운셀 |
| 2002 | 샌프란시스코 자이언츠W† | 095 95-66 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 097 97-65 | 베니토 산티아고 |
| 2003 | 플로리다 말린스E† | 091 91-71 | 4 | 3 | 시카고 컵스C | 088 88-74 | 이반 로드리게스 |
| 2004 | 세인트루이스 카디널스C | 105-57 | 4 | 3 | 휴스턴 애스트로스C† | 092 92-70 | 앨버트 푸홀스 |
| 2005 | 휴스턴 애스트로스C† | 089 89-73 | 4 | 2 | 세인트루이스 카디널스C | 100-62 | 로이 오스왈트 |
| 2006 | 세인트루이스 카디널스C* | 083 83-78 | 4 | 3 | 뉴욕 메츠E | 097 97-65 | 제프 수판 |
| 2007 | 콜로라도 로키스W† | 090 90-73 | 4 | 0.1 0 | 애리조나 다이아몬드백스W | 090 90-72 | 맷 홀리데이 |
| 2008 | 필라델피아 필리스E | 092 92-70 | 4 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 084 84-78 | 콜 해멀스 |
| 2009 | 필라델피아 필리스E | 093 93-69 | 4 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 095 95-67 | 라이언 하워드 |
| 2010 | 샌프란시스코 자이언츠W | 093 92-70 | 4 | 2 | 필라델피아 필리스E | 095 97-65 | 코디 로스 |
| 2011 | 세인트루이스 카디널스C† | 093 90-72 | 4 | 2 | 밀워키 브루어스C | 095 96-66 | 데이빗 프리즈 |
| 2012 | 샌프란시스코 자이언츠W | 093 94-68 | 4 | 3 | 세인트루이스 카디널스C† | 095 88-74 | 마르코 스쿠타로 |
| 2013 | 세인트루이스 카디널스C | 093 97-65 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 095 92-70 | 마이클 와카 |
| 2014 | 샌프란시스코 자이언츠W† | 093 88-74 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 095 90-72 | 매디슨 범가너 |
| 2015 | 뉴욕 메츠E | 093 90-72 | 4 | 0 | 시카고 컵스C† | 095 97-65 | 대니얼 머피 |
| 2016 | 시카고 컵스C | 093 103-58 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 095 91-71 | 하비에르 바에스, 존 레스터 |
| 2017 | 로스앤젤레스 다저스W | 093 104-58 | 4 | 1 | 시카고 컵스C | 095 92-70 | 저스틴 터너, 크리스 테일러 |
| 2018 | 로스앤젤레스 다저스W | 093 92-71 | 4 | 3 | 밀워키 브루어스C | 095 96-67 | 코디 벨린저 |
- 1995년부터 †는 와일드 카드 진출팀을 뜻한다.
- 윗첨자로 쓰여진 W는 내셔널 리그 서부 지구, E는 내셔널 리그 동부 지구, C는 내셔널 리그 중부 지구를 뜻한다.
우승 횟수
| 팀 | 우승 횟수 |
|---|---|
세인트루이스 카디널스 | 7 |
로스앤젤레스 다저스 | 6 |
뉴욕 메츠 | 5 |
애틀랜타 브레이브스 | 5 |
필라델피아 필리스 | 5 |
신시내티 레즈 | 5 |
샌프란시스코 자이언츠 | 5 |
마이애미 말린스 | 2 |
피츠버그 파이리츠 | 2 |
샌디에이고 파드레스 | 2 |
시카고 컵스 | 1 |
콜로라도 로키스 | 1 |
애리조나 다이아몬드백스 | 1 |
휴스턴 애스트로스 | 1 |
각주
↑ 시즌 중반 선수노조의 파업으로 분할 시즌이 되어 전기리그, 후기리그로 나뉘어 디비전 시리즈를 치렀다.“1981 National League Team Statistics and Standings”. 《Baseball-Reference.com》. Sports Reference LLC. 2010년 1월 25일에 확인함.
↑ 시즌 후반 선수노조의 파업으로 포스트 시즌이 무산되었다.“Season interrupted”. 《Sports Illustrated》. 2002년 8월 26일. 2010년 1월 2일에 확인함.
외부 링크
- Baseball-Reference ALCS 박스 스코어와 플레이별 기록
분류:
- 내셔널 리그 챔피언십 시리즈
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.260","walltime":"0.329","ppvisitednodes":"value":2076,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":53850,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2978,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2487,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 188.639 1 -total"," 37.94% 71.573 2 틀:웹_인용"," 25.21% 47.556 1 틀:메이저_리그_야구"," 22.67% 42.762 1 틀:Mlbplayoffs"," 22.45% 42.347 1 틀:둘러보기_상자"," 17.49% 32.985 1 틀:Sidebar"," 7.43% 14.024 1 틀:안내바"," 6.64% 12.523 2 틀:국기그림"," 6.16% 11.612 2 틀:둘러보기_상자/중첩"," 4.31% 8.131 1 틀:틀바"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.047","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2360922,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1243","timestamp":"20190318202122","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1255"););