요나라의 역대 황제 둘러보기 메뉴eheh문서를 완성해
황제목록가계도발해의 멸망후진의 멸망횡도의 약화신정의 난여요전쟁제1차제2차제3차송요전쟁군자관 전투전연의 맹연운십육주선화북벌중희증폐요하전쟁난하의 난요의 멸망북요서요동요후요
요나라의 황제중국의 황제
요907년1125년
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E과학의 달 에디터톤u003C/au003E이 4월 30일까지 진행됩니다. 관련 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4#오프라인_모임" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E오프라인 모임u003C/au003E이 서울 정독도서관에서 4월 27일에 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
요나라의 역대 황제
둘러보기로 가기
검색하러 가기
중국의 군주 목록 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전설 시대 국왕 | |||||||
하 | |||||||
상 | |||||||
주 | |||||||
서주 | |||||||
동주 | |||||||
춘추 시대 | |||||||
전국 시대 | |||||||
진 | |||||||
한 | |||||||
전한 | |||||||
신 | |||||||
후한 | |||||||
삼국 시대 | |||||||
위, 촉한, 오 | |||||||
진 | |||||||
서진 | |||||||
동진 | 오호 십육국 | ||||||
남북조 | |||||||
수 | |||||||
당 무주 | |||||||
오대 십국 | 요 | ||||||
송 | |||||||
북송 | 서하 | ||||||
남송 | 금 | ||||||
원 | |||||||
명 | |||||||
청 | |||||||
중화제국 | |||||||
청나라 소조정 | |||||||
요(遼)의 황제(907년 ~ 1125년)
대수 | 묘호 | 시호 | 성명 | 연호 | 재위기간 | 능호 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 요 숙조 (遼肅祖) (요 태조 추숭) | 소열황제 (昭烈皇帝) | 야율누리사 (耶律耨里思) | - | - | - |
- | 요 의조 (遼懿祖) (요 태조 추숭) | 장경황제 (莊敬皇帝) | 야율살랄덕 (耶律薩剌德) | - | - | - |
- | 요 현조 (遼玄祖) (요 태조 추숭) | 간헌황제 (簡獻皇帝) | 야율균덕식 (耶律勻德寔) | - | - | - |
- | 요 덕조 (遼德祖) (요 태조 추숭) | 선간황제 (宣簡皇帝) | 야율살랄적 (耶律撒喇的) | - | - | - |
제1대 | 요 태조 (遼太祖) | 대성대명신열천황제 (大聖大明神烈天皇帝) | 야율아보기 (耶律阿保機) | 신책(神冊) 916년 ~ 922년 천찬(天贊) 922년 ~ 926년 천현(天顯) 926년 | 916년 ~ 926년 | 조릉(祖陵) |
제2대 | 요 태종 (遼太宗) | 효무혜문황제 (孝武惠文皇帝) | 야율덕광(耶律德光) | 천현(天顯) 927년 ~ 938년 회동(會同) 938년 ~ 947년 대동(大同) 947년 | 926년 ~ 947년 | 회릉(懷陵) |
- | 요 의종 (遼義宗) (요 세종 추숭) | 문헌흠의황제 (文獻欽義皇帝) | 야율배(耶律倍) | - | - | 현릉(顯陵) |
- | - | 장숙황제 (章肅皇帝) (요 목종 추숭) | 야율이호(耶律李胡) | - | - | - |
제3대 | 요 세종 (遼世宗) | 효화장헌황제 (孝和莊憲皇帝) | 야율원(耶律阮) | 천록(天祿) 947년 ~ 951년 | 947년 ~ 951년 | 현릉(顯陵) |
임시 | - | 익무황제 (翼武皇帝) | 야율찰할(耶律察割) | - | 951년 | - |
제4대 | 요 목종 (遼穆宗) | 효안경정황제 (孝安敬正皇帝) | 야율경(耶律璟) | 응력(應曆) 951년 ~ 969년 | 951년 ~ 969년 | 회릉(懷陵) |
제5대 | 요 경종 (遼景宗) | 효성강정황제 (孝成康靖皇帝) | 야율현(耶律賢) | 보녕(保寧) 969년 ~ 979년 건형(乾亨) 979년 ~ 982년 | 969년 ~ 982년 | 건릉(乾陵) |
제6대 | 요 성종 (遼聖宗) | 문무대효선황제 (文武大孝宣皇帝) | 야율융서(耶律隆緖) | 통화(統和) 983년 ~ 1012년 개태(開泰) 1012년 ~ 1021년 태평(太平) 1021년 ~ 1031년 | 982년 ~ 1031년 | 영경릉(永慶陵) |
제7대 | 요 흥종 (遼興宗) | 신성효장황제 (神聖孝章皇帝) (평황제(平皇帝)) | 야율종진(耶律宗眞) | 경복(景福) 1031년 ~ 1032년 중희(重熙) 1032년 ~ 1055년 | 1031년 ~ 1055년 | 영흥릉(永興陵) |
제8대 | 요 도종 (遼道宗) | 인성대효문황제 (仁聖大孝文皇帝) (소문황제(昭文皇帝)) | 야율홍기(耶律洪基) | 청녕(淸寧) 1055년 ~ 1064년 함옹(咸雍) 1065년 ~ 1074년 대강(大康) 1075년 ~ 1084년 대안(大安) 1085년 ~ 1094년 수창(壽昌) 1095년 ~ 1101년 | 1055년 ~ 1101년 | 영복릉(永福陵) |
- | 요 순종 (遼順宗) (요 천조제 추숭) | 대효순성황제 (大孝順聖皇帝) | 야율준(耶律濬) | - | - | - |
제9대 | - | 천조황제 (天祚皇帝) | 야율연희(耶律延禧) | 건통(乾統) 1101년 ~ 1110년 천경(天慶) 1111년 ~ 1120년 보대(保大) 1121년 ~ 1125년 | 1101년 ~ 1125년 | 건릉(乾陵) |
이 글은 중국사에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류:
- 요나라의 황제
- 중국의 황제
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.112","walltime":"0.167","ppvisitednodes":"value":443,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":29375,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":392,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 107.077 1 -total"," 46.21% 49.479 1 틀:요나라"," 43.00% 46.041 1 틀:둘러보기_상자"," 30.89% 33.081 1 틀:토막글"," 20.28% 21.714 1 틀:이름공간_검출"," 18.33% 19.626 1 틀:중국_황제"," 12.49% 13.378 1 틀:안내바"," 9.25% 9.900 2 틀:Align"," 7.37% 7.888 1 틀:틀바"," 6.90% 7.393 3 틀:Color"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.016","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":835041,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190411111807","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":151,"wgHostname":"mw1331"););